Украина, г. Днепропетровск, ул. Винокурова 34,
тел.: (056) 789-19-44,45, т./ф.: (0562) 350-161
В Украине и странах СНГ подавляющее большинство грузоподъемных операций проводят с использованием стальных канатных стропов - это строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы, подъем и перемещение грузов кранами при температуре от -40 до +400 °С. Стальным канатным cтропам присущи такие преимущества перед стропами из других материалов:
• высокая несущая способность и гибкость;
• менее трудоемки в изготовлении, чем другие типы строп;
• достаточно надежны и устойчивы к резким динамическим нагрузкам, поскольку сглаживают их;
• разрушение каната происходит не внезапно, а постепенно, что позволяет отслеживать его состояние и своевременно выбраковывать.
По сравнению с другими материалами прочность стальных канатных стропов наибольшая, и дефекты на них легче обнаружить, а потому их чаще, чем стропы, изготовленные из других материалов, используют для подъема тяжелых ответственных грузов в местах скопления людей и оборудования. Но основная причина их широкого распространения у нас, пожалуй, в том, что они значительно дешевле, чем другие виды стропов - текстильные или цепные
![]() |
Наименование стропа | Диаметр каната, мм | Длина L, м |
| СКП 0,32т | 6,2 | 0,5…50 | |
| СКП 0,5т | 7,6 | ||
| СКП 0,63т | 8,3 | ||
| СКП 0,8т | 9,6 | ||
| СКП 1,25т | 12,0 | ||
| СКП 1,6т | 14,0 | ||
| СКП 2,0т | 15,0 | 1,5…50 | |
| СКП 2,5т | 16,5 | ||
| СКП 2,8т | 18,0 | ||
| СКП 3,6т | 20,0 | ||
| СКП 4,0т | 22,0 | ||
| СКП 5,0т | 24,0 | ||
| СКП 6,3т | 27,0 | 2,0…50 | |
| СКП 8,0т | 29,0 | ||
| СКП 10,0т | 33,0 | ||
| СКП 12,5т | 39,5 | ||
| СКП 16,0т | 42,0 | ||
| СКП 20,0т | 46,5 |
![]() |
Наименование стропа | Диаметр каната, мм | Длина L, м |
| 1ск 0,32т | 6,2 | 0,5…50 | |
| 1ск 0,5т | 7,6 | ||
| 1ск 0,63т | 8,3 | ||
| 1ск 0,8т | 9,6 | ||
| 1ск 1,25т | 12,0 | ||
| 1ск 1,6т | 14,0 | ||
| 1ск 2,0т | 15,0 | 1,5…50 | |
| 1ск 2,5т | 16,5 | ||
| 1ск 2,8т | 18,0 | ||
| 1ск 3,6т | 20,0 | ||
| 1ск 4,0т | 22,0 | ||
| 1ск 5,0т | 24,0 | ||
| 1ск 6,3т | 27,0 | 2,0…50 | |
| 1ск 8,0т | 29,0 | ||
| 1ск 10,0т | 33,0 | ||
| 1ск 12,5т | 39,5 | ||
| 1ск 16,0т | 42,0 | ||
| 1ск 20,0т | 46,5 |
![]() |
Наименование стропа | Диаметр каната, мм | Длина L, м |
| 2ск 0,5т | 6,2 | 0,5…15 | |
| 2ск 0,63т | 7,6 | ||
| 2ск 0,8т | 8,3 | ||
| 2ск 1,25т | 9,6 | ||
| 2ск 1,6т | 12,0 | ||
| 2ск 2,0т | 14,0 | ||
| 2ск 2,5т | 15,0 | 1,5…20 | |
| 2ск 2,8т | 16,5 | ||
| 2ск 3,6т | 18,0 | ||
| 2ск 4,0т | 20,0 | ||
| 2ск 5,0т | 22,0 | ||
| 2ск 6,3т | 24,0 | ||
| 2ск 8,0т | 27,0 | 2,0…20 | |
| 2ск 10,0т | 29,0 | ||
| 2ск 12,5т | 33,0 | ||
| 2ск 16,0т | 39,5 | ||
| 2ск 20,0т | 42,0 | ||
| 2ск 25,0т | 46,5 |
![]() |
Наименование стропа | Диаметр каната, мм | Длина L, м |
| 3ск 0,63т | 6,2 | 0,5…15 | |
| 3ск 0,8т | 7,6 | ||
| 3ск 1,25т | 8,3 | ||
| 3ск 1,6т | 9,6 | ||
| 3ск 2,0т | 11,0 | ||
| 3ск 2,5т | 12,0 | ||
| 3ск 2,8т | 14,0 | 1,5…20 | |
| 3ск 3,6т | 15,0 | ||
| 3ск 4,0т | 16,5 | ||
| 3ск 5,0т | 18,0 | ||
| 3ск 6,3т | 20,0 | ||
| 3ск 8,0т | 22,0 | ||
| 3ск 10,0т | 24,0 | 2,0…20 | |
| 3ск 12,5т | 27,0 | ||
| 3ск 16,0т | 29,0 | ||
| 3ск 20,0т | 33,0 |
![]() |
Наименование стропа | Диаметр каната, мм | Длина L, м |
| 4ск 1,25т | 7,6 | 1…15 | |
| 4ск 1,6т | 8,3 | ||
| 4ск 2,0т | 9,6 | ||
| 4ск 2,5т | 11,0 | ||
| 4ск 2,8т | 12,0 | ||
| 4ск 3,6т | 14,0 | ||
| 4ск 4,0т | 15,0 | 2,0…20 | |
| 4ск 5,0т | 16,5 | ||
| 4ск 6,3т | 18,0 | ||
| 4ск 8,0т | 20,0 | ||
| 4ск 10,0т | 22,0 | ||
| 4ск 12,5т | 24,0 | ||
| 4ск 16,0т | 27,0 | 3,0…20 | |
| 4ск 20,0т | 29,0 | ||
| 4ск 25,0т | 33,0 | ||
| 4ск 32,0т | 39,5 |
![]() |
Наименование стропа | Диаметр каната, мм | Длина L, м |
| 1скч 0,25т | 6,2 | 1,5…20 | |
| 1скч 0,32т | 7,6 | ||
| 1скч 0,5т | 8,3 | ||
| 1скч 0,63т | 9,6 | ||
| 1скч 1,0т | 12,0 | ||
| 1скч 1,25т | 14,0 | ||
| 1скч 1,6т | 15,0 | 2,5…50 | |
| 1скч 2,0т | 16,5 | ||
| 1скч 2,5т | 18,0 | ||
| 1скч 2,8т | 20,0 | ||
| 1скч 3,6т | 22,0 | ||
| 1скч 4,0т | 24,0 | ||
| 1скч 5,0т | 27,0 | 3,5…50 | |
| 1скч 6,3т | 29,0 | ||
| 1скч 8,0т | 33,0 | ||
| 1скч 10,0т | 39,5 | ||
| 1скч 12,5т | 42,0 | ||
| 1скч 16,0т | 46,5 |
![]() |
Наименование стропа | Диаметр каната, мм | Длина L, м |
| 2скч 0,32т | 6,2 | 1,5…20 | |
| 2скч 0,5т | 7,6 | ||
| 2скч 0,63т | 8,3 | ||
| 2скч 0,8т | 9,6 | ||
| 2скч 1,25т | 12,0 | ||
| 2скч 1,6т | 14,0 | ||
| 2скч 2,0т | 15,0 | 2,5…50 | |
| 2скч 2,5т | 16,5 | ||
| 2скч 2,8т | 18,0 | ||
| 2скч 3,6т | 20,0 | ||
| 2скч 4,0т | 22,0 | ||
| 2скч 5,0т | 24,0 | ||
| 2скч 6,3т | 27,0 | 3,5…50 | |
| 2скч 8,0т | 29,0 | ||
| 2скч 10,0т | 33,0 | ||
| 2скч 12,5т | 39,5 | ||
| 2скч 16,0т | 42,0 | ||
| 2скч 20,0т | 46,5 |
Продажа канатных строп в Украине производится со склада в Днепропетровске или изготавливается под конкретный заказ.
Доставка продукции осуществляется личным автотранспортом или силами транспортных компаний, в любой регион Украины.